Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | SIYAN |
Certificering: | CARB2 |
Modelnummer: | Sy-tt-345 |
Min. bestelaantal: | 200 vierkante meters |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 1) Eerst, overbed de bovenkant van de lijstwartel zal zonodig door PE schuim of ander beschermend ma |
Levertijd: | Binnen 15 dagen na het ontvangen van storting |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 12000 suaremeters per maand |
Toepassing: | Laptop overbed lijst | Maat: | L780*W380*H770~1020mm |
---|---|---|---|
kleur: | Houten korrel of andere kleuren | Kleine orde: | Ja, keuren wij kleine orde goed |
Functie: | Draagbare | Naam van het product: | Houten draagbare laptop overbed de bovenkant van de lijstwartel voor groothandel |
Houten draagbare laptop overbed de bovenkant van de lijstwartel voor groothandel
De wartel hoogste parameters van de Overbedlijst:
Model | Sy-tt-345 draagbare lijstbovenkant |
Materiaal | 18MM MDF die met pvc-film wordt gedrukt |
Kleur | Houten korrelkleur |
Totale Grootte (L*W*H) | L780*W380*H770~1020mm |
Verpakkingsgrootte (L*W*H) | 900*450*1150 mm |
Netto Gewicht | 6 kg/11 pond |
Brutogewicht | 7 kg/13,2 pond |
MOQ | 1pc (de Steekproef van Overbed-Lijst is Beschikbaar) |
Ladingshaven | De meesten van: Nanjing/Shanghai Weinigen van: Shangdong, Qingdao |
levertijd |
De steekproef van Overbed-Lijst is in 1 week Één container van Overbed-Lijst is binnen 30 dagen |
Betalingsvoorwaarden |
De meesten van: T/T; L/C Weinigen van: D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Qty in GP 1*20 ' | Overbedlijst: 900pcs |
Qty in GP 1*40 ' | Overbedlijst: 1800pcs |
Qty HK in van 1*40 ' | Overbedlijst: 2300pcs |
De Specificatie van de Overbedlijst:
1. Lijstbovenkant: Een type dat van MDF paneel wordt gemaakt,
B: Het ziekenhuisroerend goed over bedlijst met MDF wartelbovenkant
C: plastic MDF paneel met flessenhouder op tafelblad
D type: plastic MDF paneel met flessenhouder op tafelblad, met lade
2. Opheffende Kolom: staal met plastic deklaag
3. Basis die van staal met plastic deklaag wordt gemaakt
4. Vier bevers, twee met duurzaam remmen, gemakkelijk zich te bewegen,
De Technische Data van de Overbedlijst:
Puntcode | Overalgrootte | G.W/N.W (kg) | Qty/pakket | Pakketgrootte |
Lijstbovenkant A | 900*450*750-1020mm | 15/13.5 | 1 | 900*560*170mm |
Lijstbovenkant B | 900*450*750-1020mm | 17.5/16.5 | 1 | 900*560*170mm |
Lijstbovenkant C | 900*450*750-1020mm | 16/14.5 | 1 | 900*560*170mm |
Lijstbovenkant D | 900*450*750-1020mm | 16.5/15 | 1 | 900*560*170mm |
Lijstbovenkant E | 775*385*775-1055mm | 16.5/15 | 1 | 900*560*170mm |
Lijstbovenkant F | 900*450*750-1020mm | 20/18 | 1 |
900*560*200mm |
Onze dienst:
de 24 urendienst
Rijke de uitvoerervaring om uw de invoerverwerking gemakkelijk te maken
Gewone garantie 12 maanden, verscheidene producten 24 maanden, 36 maanden
Beschikbare installatie de dienst als u nodig hebt
Beschikbare OEM en ODM, als u goed hebt overbed de bovenkant van de lijstwartel, wilt u OEM of ODM, contacteert vrij ons. Wij hebben de ingenieurs, machines, arbeiders klaar voor u.
Contactpersoon: Julian Lee